| 16.04.12 - 20.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 809 € pro Woche |
| 20.12.12 - 07.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
| 07.01.13 - 07.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 809 € pro Woche |
| 07.02.13 - 14.02.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
| 14.02.13 - 25.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 809 € pro Woche |
| 25.03.13 - 08.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
| 08.04.13 - 20.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 809 € pro Woche |
| 20.12.13 - 07.01.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
| 07.01.14 - 27.02.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 809 € pro Woche |
| 27.02.14 - 06.03.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
| 06.03.14 - 14.04.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 809 € pro Woche |
| 14.04.14 - 28.04.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
| 28.04.14 - 20.12.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 809 € pro Woche |
| 20.12.14 - 07.01.15 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 971 € pro Woche |
vor Ort zu zahlen
01.01.2010 - 01.01.2050
- Haustier: nach Verbrauch 5.25 EUR pro Objekt/Tag (optional)
im Voraus zu zahlen
01.01.2010 - 01.01.2050
- Buchungskosten: Kosten in Höhe von 15.75 EUR einmalig pro Objekt
- : Kosten in Höhe von 20.66 CHF einmalig pro Objekt
20.12.2014 - 06.01.2015
- Pauschal: Kosten in Höhe von 138.60 EUR einmalig pro Objekt
- Pauschal: Kosten in Höhe von 181.79 CHF einmalig pro Objekt
Hauptsaison: 20.12.2012 - 07.01.2013, 07.02.2013 - 14.02.2013, 25.03.2013 - 08.04.2013, 20.12.2013 - 07.01.2014, 27.02.2014 - 06.03.2014, 14.04.2014 - 28.04.2014, 20.12.2014 - 07.01.2015
Kosten für weiteren Tag: 139.00 EUR
Nebensaison: 16.04.2012 - 20.12.2012, 07.01.2013 - 07.02.2013, 14.02.2013 - 25.03.2013, 08.04.2013 - 20.12.2013, 07.01.2014 - 27.02.2014, 06.03.2014 - 14.04.2014, 28.04.2014 - 20.12.2014
Kosten für weiteren Tag: 116.00 EUR