| 16.04.12 - 01.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 287 € pro Woche |
| 01.07.12 - 01.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 01.08.12 - 01.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 01.09.12 - 01.10.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 01.10.12 - 01.11.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 287 € pro Woche |
| 01.11.12 - 21.12.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 21.12.12 - 07.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 07.01.13 - 25.03.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 25.03.13 - 08.04.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 08.04.13 - 01.07.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 287 € pro Woche |
| 01.07.13 - 01.08.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 01.08.13 - 01.09.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 01.09.13 - 01.10.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 01.10.13 - 01.11.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 287 € pro Woche |
| 01.11.13 - 21.12.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 21.12.13 - 07.01.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 07.01.14 - 01.04.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 01.04.14 - 14.04.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 287 € pro Woche |
| 14.04.14 - 28.04.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 28.04.14 - 01.07.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 287 € pro Woche |
| 01.07.14 - 01.08.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 01.08.14 - 01.09.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
| 01.09.14 - 01.10.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 01.10.14 - 01.11.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 287 € pro Woche |
| 01.11.14 - 21.12.14 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 346 € pro Woche |
| 21.12.14 - 07.01.15 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 397 € pro Woche |
im Voraus zu zahlen
01.01.2010 - 01.01.2050
- Buchungskosten: Kosten in Höhe von 15.75 EUR einmalig pro Objekt
- : Kosten in Höhe von 20.66 CHF einmalig pro Objekt
21.12.2014 - 06.01.2015
- Pauschal: Kosten in Höhe von 56.70 EUR einmalig pro Objekt
- Pauschal: Kosten in Höhe von 74.37 CHF einmalig pro Objekt
Hauptsaison: 01.08.2012 - 01.09.2012, 21.12.2012 - 07.01.2013, 25.03.2013 - 08.04.2013, 01.08.2013 - 01.09.2013, 21.12.2013 - 07.01.2014, 14.04.2014 - 28.04.2014, 01.08.2014 - 01.09.2014, 21.12.2014 - 07.01.2015
Kosten für weiteren Tag: 57.00 EUR
Mittelsaison: 01.07.2012 - 01.08.2012, 01.09.2012 - 01.10.2012, 01.11.2012 - 21.12.2012, 07.01.2013 - 25.03.2013, 01.07.2013 - 01.08.2013, 01.09.2013 - 01.10.2013, 01.11.2013 - 21.12.2013, 07.01.2014 - 01.04.2014, 01.07.2014 - 01.08.2014, 01.09.2014 - 01.10.2014, 01.11.2014 - 21.12.2014
Kosten für weiteren Tag: 50.00 EUR
Nebensaison: 16.04.2012 - 01.07.2012, 01.10.2012 - 01.11.2012, 08.04.2013 - 01.07.2013, 01.10.2013 - 01.11.2013, 01.04.2014 - 14.04.2014, 28.04.2014 - 01.07.2014, 01.10.2014 - 01.11.2014
Kosten für weiteren Tag: 41.00 EUR